مهندس محیا بریری
-
تحصیلات دانشگاهی
کارشناسی: مهندسی مکانیک – دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
کارشناسی ارشد: مکانیک – طراحی سیستم های دینامیکی خودرو-دانشگاه علم و صنعت
دانشجو دکتری: مکانیک، گرایش دینامیک، کنترل، ارتعاشات- دانشگاه تهران (پذیرش بدون کنکور-استعداد درخشان)
-
مهارت های تخصصی
طراحی و مدل سازی
تحلیل
سیستم های دینامیکی
ارتعاشات غیرخطی
نانوساختارها
تجهیزات ثابت (مخازن تحت فشار و مخازن ذخیره)
-
نرم افزارهای تخصصی
نرم افزار های طراحی :
Catia, Inventor, SolidWorks, AutoCAD
نرم افزار های محاسباتی:
Mathematica, MATLAB, Simulink
نرم افزارهای تحلیلی:
ABAQUS, PVelite, Tank, Carsim, Comsol -
سوابق اجرایی و پروژه های تحقیقاتی
شرکت برق و کنترل مپنا (مکو)- مرکز توسعه خودرو برقی و زیرساخت ها
شرکت آبسان پالایش- کارشناس مکانیک (تجهیزات ثابت)
عضو هیئت اجرایی و علمی اولین کنگره مواد و ساخت پیشرفته (محل برگزاری دانشگاه علم و صنعت)
تحلیل ارتعاشات نانوتیر
بررسی بازیاب انرژی با استفاده از MEMS/NEMS
تحلیل ارتعاشات آشوبناک در سیستم تعلیق خودرو
مقالات
مرجع |
عنوان مقاله |
اعتبار |
ردیف |
Chaos, Solitons & Fractals | Sensitivity analysis of chaotic vibrations of a full vehicle model with magnetorheological damper | ISI | ۱ |
Applied Physics A Material Science & Processing |
Surface effects on vibration analysis of elastically restrained piezoelectric nanobeams subjected to magneto-thermo-electrical field embedded in an elastic medium | ISI | ۲ |
Structural Engineering and Mechanics | An investigation into the influence of thermal loading and surface effects on mechanical characteristics of nanotubes | ISI | ۳ |
Applied Physics A Material Science & Processing |
Investigating various surface effects on nonlocal vibrational behavior of nanobeams | ISI | ۴ |
International Journal of Structural Stability and Dynamics | A Semi-Analytical Evaluation of Surface and Nonlocal Effects on Buckling and Vibrational Characteristics of Nanotubes with Various Boundary Conditions | ISI | ۵ |
Applied Physics A Material Science & Processing | Thermo-electro-mechanical vibration analysis of size-dependent nanobeam resting on elastic medium under axial preload in presence of surface effect | ISI | ۶ |
Microsystem Technologies | Size-dependent hygro– thermo– electro– mechanical vibration analysis of functionally graded piezoelectric nanobeams resting on Winkler–Pasternak foundation undergoing preload and magnetic field | ISI | ۷ |
Materials Research Express | Comprehensive nonlocal analysis of piezoelectric nanobeams with surface effects in bending, buckling, and vibrations under magneto-electro-thermo-mechanical loading | ISI | ۸ |
Materials Research Express | Nonlinear vibration analysis of piezoelectric functionally graded nanobeam exposed to combined hygro-magneto-electro-thermo-mechanical loading | ISI | ۹ |
Applied Physics A | On the electro-thermo-mechanical vibration characteristics of elastically restrained functionally graded nanobeams using the differential transformation method | ISI | ۱۰ |
Microsystem Technologies | Nonlinear vibration analysis of electro-hygro-thermally actuated embedded nanobeams with various boundary conditions | ISI | ۱۱ |
Journal of mechanical engineering and technology | Investigating the surface elasticity and tension effects on critical buckling behavior of nanotubes based on differential transformation method | ISC | ۱۲ |
5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014) | Surface and nonlocal effects on the free vibration of nanobeam by a differential transformation method | – | ۱۳ |
The 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2015 |
Surface effects on buckling analysis of nanotubes using nonlocal Euler-Bernoulli beam model |
– | ۱۴ |
The 23rd Annual International Conference on Mechanical Engineering-ISME2015 | بررسی اثر عملیات شکل دهی الکتروهیدرولیک در بهبود شکل پذیری و توزیع ضخامت ورق | – | ۱۵ |
کنفرانس سراسری مهندسین عمران، معماری، برق، مکانیک ایران NCC2014 | بررسی ارتعاشات عرضی نانولوله کربنی حاوی جریان سیال در محیط ویسکو الاستیک با استفاده از روش تبدیل دیفرانسیلی | – | ۱۶ |
کنفرانس سراسری مهندسین عمران، معماری، برق، مکانیک ایران NCC2014 | تحلیل و بررسی اثرات سطح بر روی ارتعاشات آزاد نانولوله ی آلومینیومی و سیلیکونی در شرایط مرزی مختلف با استفاده از تئوری الاستیسیته غیرمحلی ارینگن | – | ۱۷ |
کنفرانس سراسری مهندسین عمران، معماری، برق، مکانیک ایران NCC2014 | بررسی تاثیر اثرات سطح و الاستیسیته ی غیر محلی بر روی ارتعاشات نانوتیرها با اعمال شرایط مرزی مختلف با در نظر گرفتن چگالی سطح با استفاده روش از تبدیل دیفرانسیلی | – | ۱۸ |
کنفرانس ملی نانوساختارها و گرافن ۱۳۹۴ |
مطالعه تاثیر پارامترهای مختلف اثر سطح بر رفتار ارتعاشی نانوتیر آلومینیومی براساس تئوری الاستیسیته غیر محلی ارینگن
|
– | ۱۹ |
همایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی |
بررسی اثرات سطح بر روی ارتعاشات آزاد نانولوله ها با شرایط مرزی مختلف |
– | ۲۰ |
International conference on new research achievements in mechanics, mechatronics & biomechanics 2016 |
Evaluation of vibrations transmissibility in the vertical direction using biomechanical modeling of human body for the seated posture |
– | ۲۱ |
۱st International Conference of Modern Power Trains, with the Focus on Electric Vehicles | Chaotic vibration of nonlinear full vehicle model with magnetorheological damper | – | ۲۲ |
The 9th International Conference on Acoustics and Vibration (ISAV 2019) | Nonlinear Vibrational Analysis of Functionally-Graded Porous Nanobeam Considering Thermal Effects | – | ۲۳ |
اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودروو | آنالیز ایمنی پک باتری خودرو الکتریکی بر اساس شبیه سازی شوک شتاب و تحریک جاده | – | ۲۴ |
The 10th International Conference on Acoustics and Vibration (ISAV 2020) |
آنالیز حساسیت در ارتعاشات آشوبناک مدل غیرخطی سیستم روتور–استاتور با در نظر گرفتن نیروی تماسی | – | ۲۵ |